Minden Idő Rekord Rekord gyüjtés kezdete 1/1/2011 |
||
Hőmérsékleti rekord |
||
| Legmagasabb hőmérséklet | 44.0°C | 30/6/2017 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | -18.4°C | 6/2/2012 |
| Legmagasabb hőindex | 48.8°C | 30/6/2017 |
| Legalacsonyabb szélhűtés | -22.3°C | 7/1/2017 |
| Legmelegebb nap (6am - 6pm) | 42.9 C | 07/07/2017 |
| Legmelegebb éjszaka (6pm - 6am) | 42.9C | 07/07/2017 |
| Leghidegebb nap (6am - 6pm) | -11.6C | 10/02/2012 |
| Leghidegebb éjszaka (6pm - 6am) | -15.4C | 11/02/2012 |
Szél rekord |
||
| Maximum széllökés | 19.6 km/h | 4/6/2012 |
| Legnagyobb átlagsebesség | 13.8 km/h | 4/6/2012 |
| Legnagyobb napi szélsebesség | 476.0 km | 15/5/2014 |
Csapadék rekord |
||
| Legnagyobb napi csapadék | 43.9 mm | 25/6/2017 |
| Legnagyobb havi csapadék | 113.9 mm | 3/2013 |
| Legnagyobb csapadék ráta | 17.3 mm/min | 28/7/2016 |
| Egymást követő csapadékos napok | 12 nap | Időpont: 21/3/2013 |
| Egymást követő napok csapadék nélkül | 30 nap | Időpont: 26/12/2013 |
Páratartalom rekord |
||
| Legnagyobb páratartalom | 100% | 17/6/2014 |
| Legalacsonyabb páratartalom | 9% | 31/8/2012 |
| Legnagyobb harmatpont | 25.2°C | 28/7/2016 |
| Legalacsonyabb harmatpont | -27.3°C | 8/1/2017 |
Légnyomás rekord |
||
| Legnagyobb barométer | 1043.0 hPa | 7/12/2016 |
| Legalacsonyabb barométer | 941.8 hPa | 28/3/2015 |
Nap rekord |
||
| Legnagyobb napsugárzás | 1501.6 W/m² | 6/7/2016 |
| Ultraibolya legmagasabb | 9.0 | 9/6/2012 |



