Mért csapadék értékek (mm)
Megjelenített év 2025
Utolsó adat feltöltés: 7/7/2017 21:55.Év kiválasztása:
 
                
           
 
    
    | Nap | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.0 | --- | --- | 
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | |||||
| Esős napok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Havi max | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 9.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| Éves max | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm | 
| Színkód | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> | 
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather
    
    
 
		 
 
              
  
  


